平成23年度 生徒・クラス数

第1学年 第2学年 第3学年
生徒数 生徒数 生徒数
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
1 17 18 35 1 18 18 36 1 20 16 36
2 16 18 34 2 19 17 36 2 20 16 36
3 16 18 34 3 19 16 35 3 21 16 37
4 16 18 34 4 18 17 35 4 20 18 38
5 16 19 35 5 19 17 36 5 20 17 37
6 16 18 34 6 19 17 36 6 20 16 36
7 16 18 34 7 18 17 35 7 20 17 37
8 17 18 35 8 19 17 36 8 20 17 37
132 147 279 150 137 287 162 136 298
生徒数
  男子 女子 合計
1年 132 147 279
2年 150 137 287
3年 162 136 298
合計 444 420 864

総数 864